Selamat kepada para pemenang undian Berbagi Berkah MyPertamina di seluruh Indonesia, periode 10 Februari 2021. Semoga hadiah undian ini dapat membawa keberkahan yang lebih bagi kita semua. Untuk yang belum berkesempatan membawa pulang hadiah, tetap semangat ya. Karena, masih banyak hadiah spesial yang menanti di program undian Berbagi Berkah MyPertamina selanjutnya!
Ayo kumpulkan terus kuponnya dan nikmati berbagai kemudahan dalam satu sentuhan dengan aplikasi MyPertamina.
Hadiah Undian Nasional
Periode 2
1 Unit Motor Triumph Bonneville Speedmaster
No | No. Hp | Nama | SPBU | Produk |
1 | 811287xxxx | Jonny Sugianto | 4150201 | PERTAMAX |
Hadiah Undian Nasional
Periode 2
31 Paket Umroh
No | No. Hp | Nama | SPBU | Produk |
1 | 8223575xxxx | Ferry | 4156101 | PERTALITE |
2 | 8127350xxxx | Erni Vivo | 2434189 | PERTAMAX |
3 | 8224240xxxx | Adhi Cahya Islamudin | 4457127 | PERTAMAX |
4 | 8124863xxxx | Nurmina Suryati | 8499106 | PERTAMAX |
5 | 8217987xxxx | Rr Dwi Retno Tjahjaningroem | 2130204 | PERTALITE |
6 | 8953781xxxx | Hartadie | 4458203 | PERTALITE |
7 | 8127391xxxx | Bujang Wahyudi | 2436105 | PERTAMAX |
8 | 898066xxxx | Yayan Harum | 4455504 | PERTALITE |
9 | 812601xxxx | Beby Astek | 4151203 | PERTAMAX |
10 | 838421xxxx | Suhardi | 4457612 | PERTALITE |
11 | 811746xxxx | Rifky Hasbi Husaini | 2436135 | PERTALITE |
12 | 815776xxxx | Bustanul Arifin | 4452402 | PERTAMAX |
13 | 812277xxxx | Yensi Putri Astutiwati | 4455104 | PERTAMAX |
14 | 852683xxxx | Panji Hertadian | 2130101 | PERTALITE |
15 | 811272xxxx | Ade Widiutomo | 4450718 | PERTAMAX |
16 | 8136886xxxx | WURAGIL ANGGORO ASIH | 2436109 | PERTALITE |
17 | 8215727xxxx | Dadang Rukmana | 6475116 | DEXLITE |
18 | 8218365xxxx | Edi Apran | 2431139 | PERTALITE |
19 | 8526979xxxx | Novi Hastuti | 4457123 | PERTAMAX |
20 | 8774282xxxx | Purwadi | 24346134 | PERTAMINA DEX |
21 | 8223131xxxx | Aryo Wahyu Rasianto | 4458114 | PERTAMAX |
22 | 8586700xxxx | CAHYO WIBOWO | 4457511 | PERTALITE |
23 | 8136670xxxx | Basuki | 2436105 | PERTAMAX |
24 | 8562646xxxx | Wahid Jatmiko | 4453201 | DEXLITE |
25 | 8115000xxxx | WihastoDayuPrasetyo | 4452221 | PERTAMAX |
26 | 8193219xxxx | Kusgiyanto | 4451114 | PERTAMAX |
27 | 8131903xxxx | Jodi Sulstio | 2436104 | PERTAMAX |
28 | 8113112xxxx | Eddy Junaidi | 4455515 | PERTAMAX |
29 | 8125418xxxx | Roni Candra | BGAMFKW7 | BRIGHTGAS_12KG |
30 | 8213787xxxx | Sopyan | 4453105 | PERTAMAX |
31 | 8213370xxxx | Sigit Kurniawan | 4453131 | PERTALITE |
Hadiah Berkala Produk Non Subsidi
Periode 7
4 Paket Wisata Labuan Bajo
No | No. Hp | Nama | SPBU | Produk |
1 | 8138156xxxx | Chandra Iswara Gautama | 4152201 | PERTAMAX |
2 | 8131661xxxx | Raymond Sutanto | 4450104 | PERTAMAX |
3 | 8132827xxxx | Muhammad Sudwiyatmoko | 4450501 | DEXLITE |
4 | 8967762xxxx | Imam Syafii | 6478317 | PERTAMAX |
Hadiah Berkala Produk Subsidi
Periode 7
4 Unit Honda Beat
No | No. Hp | Nama | SPBU | Produk |
1 | 856290xxxx | Selviana Novita | 4457514 | BIO SOLAR |
2 | 812739xxxx | Ardika Surya Kusuma | 4456404 | BIO SOLAR |
3 | 817417xxxx | Gunawan | 4450506 | BIO SOLAR |
4 | 812288xxxx | Fudin Angga Negara | 4453310 | BIO SOLAR |
Hadiah Berkala Produk Subsidi
Periode 7
16 Keping Emas 5G
No | No. Hp | Nama | SPBU | Produk |
1 | 8952586xxxx | Macelina Ningsih W | 4455530 | PREMIUM |
2 | 811927xxxx | Sugiarto Handojo | 4453306 | BIO SOLAR |
3 | 812934xxxx | Khusnul Khotimah | 4459123 | BIO SOLAR |
4 | 812288xxxx | Joko Santoso | 4450139 | BIO SOLAR |
5 | 852285xxxx | Fueko Sutoyo | 4455507 | PREMIUM |
6 | 822873xxxx | Muhammad Arief S | 6475109 | PREMIUM |
7 | 812257xxxx | Tejo Prakoso Widodo | 4150201 | BIO SOLAR |
8 | 852330xxxx | Sulistiyono | 4453219 | BIO SOLAR |
9 | 813732xxxx | Erman | 24301163 | BIO SOLAR |
10 | 815484xxxx | Teguh Priyanto | 4457414 | BIO SOLAR |
11 | 81136xxxx | Ismuyoko | 4458110 | BIO SOLAR |
12 | 811945xxxx | Mukhayan | 4354315 | BIO SOLAR |
13 | 856410xxxx | Saeroni | 4458203 | BIO SOLAR |
14 | 818020xxxx | ARIEF RAHMAN HAKIM | 4151301 | BIO SOLAR |
15 | 821755xxxx | NOPRI ANDI | 2432165 | PREMIUM |
16 | 852939xxxx | Warsito | 4457609 | BIO SOLAR |